您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
42 34 13.77 %
49 33 13.36 %
14 33 13.36 %
20 33 13.36 %
30 33 13.36 %
34 32 12.96 %
28 32 12.96 %
40 31 12.55 %
9 30 12.15 %
12 29 11.74 %
4 28 11.34 %
15 28 11.34 %
38 28 11.34 %
3 28 11.34 %
21 28 11.34 %
5 27 10.93 %
29 27 10.93 %
17 27 10.93 %
1 27 10.93 %
32 27 10.93 %
33 27 10.93 %
35 27 10.93 %
7 26 10.53 %
43 26 10.53 %
31 26 10.53 %
10 25 10.12 %
18 25 10.12 %
39 25 10.12 %
22 25 10.12 %
11 24 9.72 %
19 24 9.72 %
23 24 9.72 %
37 24 9.72 %
13 24 9.72 %
47 23 9.31 %
8 23 9.31 %
25 23 9.31 %
16 22 8.91 %
24 21 8.5 %
6 21 8.5 %
2 21 8.5 %
36 21 8.5 %
26 20 8.1 %
44 20 8.1 %
45 20 8.1 %
27 19 7.69 %
46 18 7.29 %
41 16 6.48 %
热门帖子
X关闭
X关闭