您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024033 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 46 1 1 1
    2024040 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 13 2 2 2 2 1 2 20 2 2 2 1 2 2 2 2 29 30 2 2 2 34 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 48 2
    2024041 3 2 1 3 3 3 7 3 9 3 2 3 13 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 33 1 35 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 49
    2024042 4 1 2 4 4 6 1 4 1 10 3 12 1 14 4 4 17 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 1 2 1 4 4 4 4 4 41 3 4 4 4 3 47 2 1
    2024045 5 2 3 5 5 1 7 8 2 10 4 12 2 1 5 5 17 4 5 3 5 5 5 4 25 5 27 5 3 3 5 5 2 3 2 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 1 3 2
    2024046 6 3 4 6 5 6 1 1 3 1 5 1 3 2 6 16 1 5 6 4 6 6 6 24 1 6 27 6 4 4 6 6 3 4 3 6 37 6 6 6 2 5 6 6 6 5 47 4 3
    2024047 7 4 3 7 1 1 2 2 4 2 6 2 4 3 7 1 17 6 7 5 7 7 7 1 25 7 1 7 5 5 7 32 4 5 4 36 1 38 7 7 3 6 7 7 7 46 1 5 4
    2024048 8 5 1 8 2 2 3 3 9 3 7 3 5 4 8 2 1 18 8 6 8 8 23 2 1 8 2 28 6 6 8 1 5 6 5 1 2 1 8 40 4 7 8 8 8 1 47 48 5
    2024052 9 2 2 9 3 3 4 8 1 4 8 4 6 5 9 3 2 1 19 7 9 9 1 3 2 9 27 1 7 30 9 2 6 7 6 36 3 2 9 1 5 42 9 9 9 2 1 1 6
    2024053 10 1 3 10 5 4 5 1 2 5 9 5 13 14 15 4 3 18 1 8 10 10 23 4 3 10 1 2 8 1 10 3 7 8 7 1 4 3 10 2 6 1 10 10 10 3 2 48 7
    2024058 11 2 3 4 1 5 6 8 3 6 10 6 1 1 15 5 4 1 2 9 11 11 1 5 4 11 2 3 9 2 11 4 8 9 8 2 37 4 11 40 7 2 11 11 11 4 3 1 8
    2024059 12 1 1 1 5 6 7 1 9 7 11 7 13 2 1 6 5 18 3 10 21 12 2 6 5 12 3 4 10 3 12 5 9 10 9 36 1 5 12 40 8 3 12 12 12 5 4 2 9
    2024060 13 2 2 2 1 7 7 2 1 8 12 8 1 3 2 7 6 1 4 11 1 13 3 7 25 26 4 5 11 30 13 6 10 11 10 1 37 6 13 1 9 4 13 13 13 46 5 3 49
    2024063 14 3 3 3 2 6 1 3 2 9 11 9 2 4 3 8 7 18 5 12 2 14 4 8 1 1 5 28 12 1 14 7 33 12 11 36 1 7 14 2 10 5 14 14 14 1 6 48 1
    2024065 15 4 4 4 3 6 2 4 9 10 1 12 13 5 4 9 17 1 19 13 3 15 5 9 2 2 6 1 13 2 15 8 1 13 12 1 2 8 15 3 11 42 15 15 15 2 7 1 2
    2024066 1 5 5 5 5 1 3 5 1 11 2 1 1 6 15 10 1 2 19 14 4 16 6 10 25 3 7 2 14 3 16 9 2 14 13 2 3 9 39 4 12 1 16 16 16 46 8 2 3
    2024071 1 6 6 6 1 2 4 6 2 12 3 2 2 7 1 16 2 3 1 15 21 17 7 11 1 4 8 3 15 30 17 10 3 34 14 3 4 10 1 40 13 2 17 17 17 1 9 48 49
    2024072 2 2 7 7 2 3 5 7 3 13 4 3 3 8 2 16 17 4 2 16 1 18 8 24 2 5 9 4 16 30 18 32 4 1 15 4 5 11 2 40 14 3 18 18 18 2 10 1 1
    2024073 3 1 8 8 3 4 7 8 4 14 5 4 4 9 3 1 1 5 3 17 21 19 9 1 3 6 10 5 29 30 19 1 5 2 16 36 6 12 3 1 15 42 19 19 19 46 11 2 2
    2024075 1 2 9 9 4 5 1 9 5 15 6 5 5 10 4 2 17 6 4 18 1 22 10 2 4 7 27 6 1 1 20 2 6 34 17 1 7 13 4 2 41 1 20 20 20 1 12 3 3
    2024076 1 1 10 10 5 6 2 10 6 16 7 6 6 11 5 3 1 18 5 19 2 1 11 3 25 8 1 7 2 30 21 3 7 1 35 36 8 14 5 40 1 2 21 44 21 2 13 4 4
    2024077 2 2 11 11 6 7 3 8 7 17 8 12 7 12 6 4 2 1 6 20 3 2 12 4 1 9 2 8 29 1 22 4 33 34 1 1 9 15 6 1 2 3 22 44 22 3 14 5 5
    2024078 3 3 12 12 7 8 4 8 8 18 9 1 8 13 7 5 17 2 7 1 21 3 13 24 2 10 27 9 29 2 23 5 1 1 2 2 10 16 7 2 3 4 23 1 23 4 15 48 6
    2024082 4 4 13 4 8 9 5 1 9 19 10 12 13 14 8 6 1 3 8 2 1 4 14 24 25 11 27 10 1 3 24 6 2 34 3 3 11 17 8 3 4 5 24 2 24 5 16 1 7
    2024083 5 5 3 1 9 10 6 2 9 20 11 1 1 15 9 16 2 18 9 3 2 5 15 1 1 26 1 11 2 4 25 7 3 1 4 4 12 18 9 4 5 6 43 3 45 6 17 2 8
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    5
    5
    2
    4
    4
    4
    5
    5
    2
    2
    5
    6
    2
    3
    4
    7
    7
    3
    2
    4
    1
    2
    5
    6
    2
    6
    2
    4
    7
    0
    2
    3
    5
    3
    6
    3
    1
    1
    6
    2
    4
    1
    2
    1
    5
    3
    6
    3
    至今
    未开
    8
    8
    0
    1
    17
    18
    10
    5
    0
    38
    20
    1
    1
    30
    17
    0
    5
    0
    17
    6
    5
    8
    30
    1
    1
    0
    1
    20
    5
    7
    51
    11
    6
    1
    7
    7
    23
    36
    17
    7
    8
    10
    0
    6
    0
    10
    35
    5
    12
    最大
    遗漏
    15
    6
    13
    12
    9
    10
    7
    10
    9
    20
    12
    9
    8
    15
    9
    10
    7
    6
    9
    19
    11
    19
    15
    11
    5
    12
    10
    11
    16
    6
    25
    10
    10
    14
    17
    6
    12
    18
    15
    7
    15
    7
    24
    20
    24
    6
    17
    5
    9
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭