您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024079 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 34 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 11 1 17 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024080 2 2 2 2 12 1 18 2 2 2 29 30 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 11 2 1 1 2 2 28 2 2 2 39 2 2 2
    2024081 3 3 3 3 1 2 18 3 3 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 31 3 3 41 3 2 3 3 3 1 3 17 2 3 3 1 3 33 3 39 3 3 3
    2024082 4 4 4 4 12 13 1 4 4 24 2 2 34 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 25 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4 2 4 1 3 4 27 2 4 1 4 1 4 4 4
    2024083 5 5 5 5 1 1 18 5 5 1 3 3 1 5 4 45 5 3 1 9 5 2 5 5 1 26 2 5 5 2 5 4 5 5 5 3 16 2 4 5 1 3 5 2 5 2 43 5 5
    2024084 6 6 7 6 2 2 1 6 6 2 4 4 2 6 5 1 6 1 2 1 6 3 6 20 25 26 3 6 6 3 6 5 6 6 6 4 1 17 21 6 2 4 6 3 6 3 1 6 6
    2024085 7 2 1 7 3 3 2 7 7 3 5 5 3 7 6 2 46 2 3 9 7 4 7 20 1 1 4 7 7 4 7 6 7 7 1 5 16 1 1 7 3 5 7 4 7 39 43 7 7
    2024086 8 1 2 8 4 4 3 8 8 4 6 6 4 8 40 3 1 3 4 1 8 5 8 1 2 26 5 8 8 5 8 7 8 5 6 6 1 2 2 22 4 6 8 5 8 1 1 44 8
    2024087 9 2 7 1 5 13 4 9 9 5 7 7 5 9 1 4 2 3 4 2 9 6 9 2 3 1 6 9 9 41 9 8 9 1 1 7 2 3 3 1 27 7 9 6 38 2 2 1 9
    2024088 10 3 7 8 6 1 5 10 10 6 29 8 6 10 2 5 3 3 1 3 10 7 10 3 4 2 7 10 10 1 10 9 10 2 6 11 3 4 4 2 1 8 10 7 1 3 3 2 49
    2024089 11 2 1 8 12 2 6 11 11 7 1 9 7 35 3 45 4 1 2 4 11 8 11 4 5 3 8 11 11 2 11 10 11 3 1 1 4 5 21 3 2 9 11 8 2 4 4 44 1
    2024090 12 1 7 1 1 3 7 12 12 8 2 30 8 35 4 1 5 2 3 9 12 9 12 20 6 26 9 12 12 3 12 11 12 4 2 2 5 6 21 4 3 10 12 9 3 5 5 1 2
    2024091 13 2 1 8 2 4 8 13 13 9 3 1 9 35 5 2 6 3 4 1 13 10 13 1 7 1 10 13 13 4 13 12 13 5 3 3 16 7 1 5 4 11 13 33 4 39 6 44 3
    2024092 14 3 2 1 3 13 9 19 14 10 4 2 10 1 6 3 7 1 5 9 14 11 14 2 8 26 11 14 14 5 14 13 14 6 6 4 1 8 21 6 5 28 14 1 5 1 7 1 4
    2024093 1 4 7 2 4 1 10 1 15 11 5 3 11 2 7 4 8 2 4 1 15 12 15 3 9 26 12 15 15 6 15 14 15 7 1 5 16 9 1 7 6 1 15 2 6 39 8 2 49
    2024094 1 5 1 8 5 2 11 2 16 12 6 4 34 3 8 5 9 3 1 9 16 13 16 4 10 1 13 16 16 7 16 15 16 8 2 6 16 10 21 8 7 2 32 33 7 1 9 3 1
    2024095 2 6 2 1 6 3 12 19 17 13 7 5 1 4 9 6 10 4 2 9 17 14 15 5 11 2 31 17 17 41 42 16 17 9 3 7 1 11 1 9 8 28 1 1 8 2 10 4 2
    2024096 3 2 3 2 7 4 13 19 23 14 8 6 34 5 10 7 11 5 3 1 18 15 15 6 12 3 1 18 18 1 1 17 18 10 4 8 2 12 2 10 9 1 2 33 9 39 11 5 3
    2024097 1 1 7 3 8 5 18 1 1 24 29 7 1 6 11 8 12 6 4 2 19 16 1 7 13 4 2 19 19 2 2 18 19 11 6 9 3 13 3 11 10 28 3 1 10 1 12 6 4
    2024098 1 2 1 4 9 6 1 2 2 1 1 8 34 7 12 9 13 7 5 3 20 17 2 8 14 5 31 36 20 41 3 47 20 12 1 10 4 14 21 12 11 1 4 2 11 2 13 7 5
    2024099 2 2 7 5 10 13 2 3 3 2 2 9 1 8 13 10 46 3 6 4 21 18 3 9 25 6 1 1 21 1 4 1 48 13 2 11 5 15 1 13 12 2 5 3 12 3 14 8 6
    2024100 3 1 1 6 11 1 3 4 4 24 3 10 2 35 40 11 1 1 7 5 22 19 4 10 1 26 2 2 22 2 5 2 1 5 3 12 16 16 2 14 13 3 32 4 13 4 15 9 7
    2024101 1 2 2 7 12 2 4 5 5 1 4 30 3 1 1 12 2 2 8 6 23 20 5 20 2 1 3 3 23 3 6 3 2 1 4 13 16 17 21 15 27 4 1 5 14 5 16 10 8
    2024102 1 3 3 8 1 3 18 6 6 2 5 1 4 2 2 45 3 3 9 7 24 14 6 20 25 2 4 4 24 4 7 4 3 2 5 14 1 18 1 16 1 5 32 6 15 6 43 11 9
    2024103 2 4 4 9 2 4 18 7 7 24 6 2 5 3 3 1 4 4 10 8 10 1 7 1 1 3 5 5 25 5 8 5 4 5 6 15 2 19 21 17 27 6 1 7 16 7 1 44 10
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    5
    7
    5
    4
    5
    6
    3
    1
    4
    3
    3
    5
    4
    3
    3
    2
    5
    3
    6
    1
    2
    2
    5
    4
    7
    3
    1
    0
    4
    1
    2
    1
    3
    5
    3
    7
    3
    9
    1
    4
    4
    3
    4
    1
    6
    3
    4
    2
    至今
    未开
    2
    4
    4
    9
    2
    4
    0
    7
    7
    0
    6
    2
    5
    3
    3
    1
    4
    4
    10
    8
    0
    1
    7
    1
    1
    3
    5
    5
    25
    5
    8
    5
    4
    0
    6
    15
    2
    19
    0
    17
    0
    6
    1
    7
    16
    7
    1
    0
    10
    最大
    遗漏
    14
    6
    5
    9
    11
    6
    13
    13
    17
    14
    8
    10
    11
    10
    13
    12
    13
    7
    10
    8
    24
    20
    16
    10
    14
    6
    13
    19
    25
    7
    16
    18
    20
    13
    6
    15
    5
    19
    4
    17
    13
    11
    15
    9
    16
    7
    16
    11
    10
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭