您的位置: 首页 » 周六分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023108 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023110 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023113 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023116 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 5
    2023119 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 1 6
    2023124 7 2 5 7 7 1 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 2 7
    2023130 8 1 6 8 8 2 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 35 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 3 8
    2023133 9 2 7 9 9 3 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 34 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 4 9
    2023136 10 3 8 10 10 4 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 2 36 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 5 10
    2023139 11 4 9 11 11 5 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 3 1 11 11 11 10 11 11 11 11 11 46 11 6 11
    2023146 12 5 10 12 12 6 12 8 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 4 2 12 12 12 11 12 12 12 12 12 1 12 7 12
    2024002 1 6 11 13 13 7 13 1 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 5 3 13 13 13 12 13 13 13 13 13 2 13 8 13
    2024008 1 7 12 14 14 8 14 2 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 31 14 14 5 6 4 14 14 14 13 14 14 14 14 14 3 14 9 14
    2024011 1 8 13 15 15 9 15 3 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 6 7 5 15 15 15 14 15 15 15 15 15 4 15 10 15
    2024014 1 9 3 16 16 10 16 4 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 7 8 6 16 16 16 15 16 16 16 16 16 5 16 11 16
    2024018 2 10 1 17 17 11 17 5 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 8 9 7 17 17 17 16 17 17 17 17 17 6 17 12 17
    2024021 3 11 2 18 18 12 18 6 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 30 4 18 18 9 10 8 18 18 18 17 18 18 18 18 18 7 18 13 18
    2024024 4 12 3 19 19 13 19 7 19 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 1 5 19 19 10 11 9 19 19 19 18 19 19 43 19 19 8 19 14 19
    2024027 5 13 4 4 20 14 20 8 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 2 6 20 20 11 12 10 20 20 20 19 20 20 1 20 20 9 20 15 20
    2024033 6 14 5 1 21 15 21 9 21 21 21 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 3 7 21 21 12 13 11 21 21 21 20 21 42 2 21 21 10 21 16 21
    2024036 7 15 6 2 22 16 22 10 22 22 22 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 4 8 22 22 13 14 36 22 22 22 21 22 1 3 22 22 11 22 17 22
    2024039 8 16 7 3 23 17 23 11 23 23 23 19 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 6 23 23 23 23 23 23 5 9 23 23 14 35 1 23 23 23 22 23 2 4 23 23 12 23 18 23
    2024042 9 17 8 4 24 18 24 12 24 24 24 20 24 24 24 24 17 24 24 24 24 24 7 24 24 24 24 24 24 6 10 24 24 15 1 2 24 24 24 23 24 3 5 24 24 13 24 19 24
    2024048 10 18 9 5 25 19 25 13 9 25 25 21 25 25 25 25 1 25 25 25 25 25 8 25 25 25 25 25 25 7 11 25 25 16 2 3 25 25 25 24 25 4 6 25 25 14 25 20 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    3
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    37
    70
    34
    21
    90
    75
    90
    48
    0
    90
    90
    81
    90
    90
    90
    90
    6
    90
    90
    90
    90
    90
    30
    90
    90
    90
    90
    90
    90
    27
    40
    90
    90
    61
    9
    12
    90
    90
    90
    89
    90
    15
    24
    90
    90
    55
    90
    78
    90
    最大
    遗漏
    12
    18
    13
    19
    25
    19
    25
    13
    24
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    13
    25
    25
    16
    14
    11
    25
    25
    25
    24
    25
    20
    18
    25
    25
    14
    25
    20
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭