您的位置: 首页 » 周六分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
    2023108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 1 2 2 2 2
    2023110 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3
    2023113 4 4 4 4 4 1 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4
    2023116 1 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5
    2023119 1 6 6 6 6 3 6 8 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6
    2023124 2 7 7 7 7 4 7 1 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 44 6 7 7 7 7
    2023130 3 8 8 8 8 6 8 2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 7 8 8 8 8
    2023133 4 2 9 9 9 1 9 3 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 8 9 9 9 9
    2023136 5 1 10 10 10 2 10 4 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 9 10 10 10 10
    2023139 6 2 11 11 11 3 11 5 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 31 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 10 11 11 11 11
    2023146 7 3 12 12 12 4 12 6 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 25 12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 11 12 12 12 12
    2024002 8 4 13 13 13 5 13 7 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 24 1 13 13 13 13 3 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 12 13 13 13 13
    2024008 9 5 14 14 14 6 14 8 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 25 14 14 14 14 4 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 13 14 14 14 14
    2024011 10 6 15 15 15 7 15 9 11 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 1 15 15 15 15 5 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 14 15 15 15 15
    2024014 11 7 16 16 16 8 16 10 12 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 2 16 16 16 16 6 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 15 16 47 16 16
    2024018 12 8 17 17 17 9 17 11 13 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 3 17 27 17 17 7 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 16 17 1 17 17
    2024021 13 9 18 18 18 10 18 12 14 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 4 18 1 18 29 8 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 17 18 2 18 18
    2024024 14 10 19 19 19 11 19 13 15 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 5 19 2 19 1 9 31 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 18 19 3 19 19
    2024027 15 11 20 20 20 12 20 14 16 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 6 20 3 20 2 10 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 20 13 19 20 4 20 20
    2024033 16 12 21 21 21 13 21 15 17 21 21 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 7 21 4 21 3 11 2 21 21 21 35 21 21 21 21 21 21 1 21 14 20 21 5 21 21
    2024036 17 13 22 22 22 14 22 16 18 22 22 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 8 22 5 22 4 12 3 22 22 22 1 22 22 22 22 22 22 2 22 15 21 22 6 22 22
    2024039 18 14 23 23 23 15 23 17 19 23 23 23 8 23 23 16 23 23 23 23 23 1 23 10 9 23 6 23 5 13 4 23 23 23 2 23 23 23 23 23 23 3 23 16 22 23 7 23 23
    2024042 19 15 24 24 24 16 24 18 20 24 24 24 9 24 24 1 24 24 24 24 24 2 24 11 10 24 7 24 6 14 5 24 24 24 3 24 24 24 24 24 41 4 24 17 23 24 8 24 24
    2024048 20 16 25 25 25 17 25 19 21 25 25 25 10 25 25 2 25 25 25 25 25 3 25 12 11 25 8 25 7 15 6 25 25 25 4 25 25 25 25 25 1 5 25 18 24 25 47 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    0
    2
    0
    0
    至今
    未开
    78
    61
    90
    90
    90
    64
    90
    75
    81
    90
    90
    90
    37
    90
    90
    9
    90
    90
    90
    90
    90
    12
    90
    46
    40
    90
    30
    90
    27
    58
    24
    90
    90
    90
    15
    90
    90
    90
    90
    90
    6
    21
    90
    70
    89
    90
    0
    90
    90
    最大
    遗漏
    20
    16
    25
    25
    25
    17
    25
    19
    21
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    12
    11
    25
    16
    25
    17
    15
    10
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    19
    25
    18
    24
    25
    15
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭